Генеральные дистрибьюторы FENOX:
на территории Российской Федерации — ООО «ДС-Тек»   
на территории Республики Казахстан — ТОО «ВИРКАВТО»    
Конвейерные поставки в Российской Федерации — ООО «Макс Индастри» 
Гидроцилиндры подъёма кабины и запасного колеса HC003
  • Длина max
    942 мм
  • Номинальное давление
    28 МПа
  • Усилие на штоке при номинальном давлении на ходе сжатия
    42 кН
  • Длина min
    530 мм
  • Максимальное давление
    42 МПа
  • Усилие на штоке при номинальном давлении на ходе растяжения
    40.4 кН
  • Масса
    8.6 кг
  • Диаметр цилиндра
    50 мм
  • Рабочий ход поршня
    412 мм
  • Свободный ход поршня
    82 мм
применяемость
Марка Модель Тип кузова Объем двигателя Год выпуска кВт/лс Тип топлива Тип привода
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 353 kW / 480 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 280 kW / 381 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 280 kW / 381 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 353 kW / 480 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 353 kW / 480 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 280 kW / 381 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 280 kW / 381 PS
ASTRA HD 9 null l 10.2011 - 412 kW / 560 PS
ASTRA HD 9 12.9, 13.0 l 10.2011 - 302 kW / 411 PS
ASTRA HD 9 12.9, 13.0 l 10.2011 - 302 kW / 411 PS
ASTRA HD 9 12.9, 13.0 l 10.2011 - 302 kW / 411 PS
ASTRA HD 9 12.9, 13.0 l 10.2011 - 302 kW / 411 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 382 kW / 520 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 397 kW / 540 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 280 kW / 381 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 324 kW / 441 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 397 kW / 540 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 280 kW / 381 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 382 kW / 520 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 353 kW / 480 PS
ASTRA HD 9 12.9 l 10.2011 - 368 kW / 500 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 324 kW / 441 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 324 kW / 441 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 353 kW / 480 PS
ASTRA HD 9 12.9, 13.0 l 10.2011 - 302 kW / 411 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 412 kW / 560 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 353 kW / 480 PS
ASTRA HD 9 12.9, 13.0 l 10.2011 - 302 kW / 411 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 397 kW / 540 PS
ASTRA HD 9 null l 10.2011 - 397 kW / 540 PS
ASTRA HD 9 12.9, 13.0 l 10.2011 - 412 kW / 560 PS
ASTRA HD 9 12.9, 13.0 l 10.2011 - 302 kW / 411 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 324 kW / 441 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 353 kW / 480 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 353 kW / 480 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 353 kW / 480 PS
ASTRA HD 9 12.9, 13.0 l 10.2011 - 302 kW / 411 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 324 kW / 441 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 382 kW / 520 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 397 kW / 540 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 412 kW / 560 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 280 kW / 381 PS
ASTRA HD 9 13.0 l 10.2011 - 280 kW / 381 PS
IVECO EuroTech MT 9.5 l 01.1992 - 08.1998 221 kW / 301 PS
IVECO EuroTech MT 9.5 l 01.1992 - 08.1998 254 kW / 345 PS
IVECO EuroTech MT 9.5 l 01.1992 - 08.1998 221 kW / 301 PS
IVECO EuroTech MT 7.7 l 01.1992 - 08.1998 176 kW / 239 PS
IVECO EuroTech MT 7.7 l 01.1992 - 08.1998 196 kW / 267 PS
IVECO EuroTech MT 9.5 l 01.1992 - 08.1998 221 kW / 301 PS
IVECO EuroTech MT 7.7 l 01.1992 - 08.1998 196 kW / 267 PS
IVECO EuroTech MT 9.5 l 01.1992 - 08.1998 254 kW / 345 PS
IVECO EuroTech MT 9.5 l 01.1992 - 08.1998 221 kW / 301 PS
IVECO EuroTech MT 7.7 l 01.1992 - 08.1998 196 kW / 267 PS
IVECO EuroTech MT 7.7 l 01.1992 - 08.1998 176 kW / 239 PS
IVECO EuroTech MT 7.7 l 01.1992 - 08.1998 176 kW / 239 PS
IVECO EuroTech MT 7.7 l 01.1992 - 08.1998 176 kW / 239 PS
IVECO EuroTech MT 7.7 l 01.1992 - 08.1998 196 kW / 267 PS
IVECO EuroStar 13.0 l 01.1993 - 10.2002 353 kW / 480 PS
IVECO EuroStar 10.3 l 01.1993 - 10.2002 287 kW / 390 PS
IVECO EuroStar 10.3 l 01.1993 - 10.2002 287 kW / 390 PS
IVECO EuroStar 13.8 l 01.1993 - 10.2002 345 kW / 469 PS
IVECO EuroStar 10.3 l 01.1993 - 10.2002 287 kW / 390 PS
IVECO EuroStar 10.3 l 01.1993 - 10.2002 316 kW / 430 PS
IVECO EuroStar 10.3 l 01.1993 - 10.2002 316 kW / 430 PS
IVECO EuroStar 10.3 l 01.1993 - 10.2002 316 kW / 430 PS
IVECO EuroStar 13.0 l 01.1993 - 10.2002 353 kW / 480 PS
IVECO EuroStar 10.3 l 01.1993 - 10.2002 287 kW / 390 PS
IVECO EuroStar 13.8 l 01.1993 - 10.2002 345 kW / 469 PS
IVECO EuroStar 10.3 l 01.1993 - 10.2002 316 kW / 430 PS
IVECO EuroStar 10.3 l 01.1993 - 10.2002 316 kW / 430 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 279 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 9.5 l 01.1993 - 11.2004 185 kW / 251 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 228 kW / 310 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 180 kW / 245 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 180 kW / 245 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 354 kW / 480 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 279 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 228 kW / 310 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 228 kW / 310 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 228 kW / 310 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 228 kW / 310 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 228 kW / 310 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 228 kW / 310 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 272 kW / 370 PS
IVECO EuroTrakker 13.8 l 01.1993 - 11.2004 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 280 kW / 380 PS
IVECO EuroTrakker 7.8 l 01.1993 - 11.2004 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTrakker 13.0 l 01.1993 - 11.2004 324 kW / 440 PS
IVECO TurboTech 13.8 l 01.1990 - 01.1993 243 kW / 330 PS
IVECO TurboTech 13.8 l 01.1990 - 01.1993 141 kW / 192 PS
IVECO TurboTech 13.8 l 01.1990 - 01.1993 265 kW / 360 PS
IVECO TurboTech 13.8 l 01.1990 - 01.1993 265 kW / 360 PS
IVECO TurboTech 9.5 l 01.1990 - 01.1993 234 kW / 318 PS
IVECO TurboTech 9.6 l 01.1990 - 01.1993 149 kW / 203 PS
IVECO TurboTech 13.8 l 01.1990 - 01.1993 141 kW / 192 PS
IVECO TurboTech 9.5 l 01.1990 - 01.1993 191 kW / 260 PS
IVECO TurboTech 9.5 l 01.1990 - 01.1993 234 kW / 318 PS
IVECO TurboTech 13.8 l 01.1990 - 01.1993 277 kW / 377 PS
IVECO TurboTech 13.8 l 01.1990 - 01.1993 277 kW / 377 PS
IVECO TurboTech 9.5 l 01.1990 - 01.1993 234 kW / 318 PS
IVECO TurboTech 13.8 l 01.1990 - 01.1993 277 kW / 377 PS
IVECO TurboTech 9.5 l 01.1990 - 01.1993 191 kW / 260 PS
IVECO TurboTech 13.8 l 01.1990 - 01.1993 277 kW / 377 PS
IVECO EuroTech MP 13.8 l 01.1992 - 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTech MP 10.3 l 01.1992 - 294 kW / 400 PS
IVECO EuroTech MP 13.8 l 01.1992 - 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTech MP null l 01.1992 - 373 kW / 507 PS
IVECO EuroTech MP null l 01.1992 - 321 kW / 437 PS
IVECO EuroTech MP null l 01.1992 - 351 kW / 477 PS
IVECO EuroTech MP null l 01.1992 - 410 kW / 558 PS
IVECO EuroTech MP 9.5 l 01.1992 - 276 kW / 375 PS
IVECO EuroTech MP 9.5 l 01.1992 - 276 kW / 375 PS
IVECO EuroTech MP 10.3 l 01.1992 - 294 kW / 400 PS
IVECO EuroTech MP 10.3 l 01.1992 - 287 kW / 390 PS
IVECO EuroTech MP 10.3 l 01.1992 - 316 kW / 430 PS
IVECO EuroTech MP 10.3 l 01.1992 - 287 kW / 390 PS
IVECO EuroTech MP 10.3 l 01.1992 - 316 kW / 430 PS
IVECO EuroTech MP 10.3 l 01.1992 - 287 kW / 390 PS
IVECO EuroTech MP 10.3 l 01.1992 - 287 kW / 390 PS
IVECO EuroTech MP 9.5 l 01.1992 - 254 kW / 345 PS
IVECO EuroTech MP 10.3 l 01.1992 - 316 kW / 430 PS
IVECO EuroTech MP 9.5 l 01.1992 - 276 kW / 375 PS
IVECO EuroTech MP 9.5 l 01.1992 - 254 kW / 345 PS
IVECO EuroTech MP 13.8 l 01.1992 - 309 kW / 420 PS
IVECO EuroTech MP 9.5 l 01.1992 - 254 kW / 345 PS
IVECO EuroTech MP 9.5 l 01.1992 - 276 kW / 375 PS
IVECO EuroTech MP 10.3 l 01.1992 - 316 kW / 430 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 228 kW / 310 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 180 kW / 245 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 200 kW / 272 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 218 kW / 296 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 180 kW / 245 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 228 kW / 310 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 180 kW / 245 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 200 kW / 272 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 228 kW / 310 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 259 kW / 352 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 180 kW / 245 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 228 kW / 310 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 228 kW / 310 PS
IVECO EuroTech MH 7.8 l 01.1998 - 259 kW / 352 PS
IVECO Stralis 10.3 l 02.2002 - 294 kW / 400 PS
IVECO Stralis 10.3 l 02.2002 - 316 kW / 430 PS
IVECO Stralis 10.3 l 02.2002 - 331 kW / 450 PS
IVECO Stralis 10.3 l 02.2002 - 294 kW / 400 PS
IVECO Stralis 10.3 l 02.2002 - 316 kW / 430 PS
IVECO Stralis 10.3 l 02.2002 - 310 kW / 422 PS
URALAZ Serie 4320 10.9 l 01.1977 - 154 kW / 209 PS
URALAZ Serie 4320 10.9 l 01.1977 - 154 kW / 209 PS
URALAZ Serie 4320 11,2 l - 170 kW / 230 PS Дизель
URALAZ Serie 4320 11,2 l - 184 kW / 250 PS дизель
URALAZ Serie 4320 14,9 l - 177 kW / 240 PS дизель
URALAZ 4320 11,2 l - 170 kW / 230 PS Дизель
URALAZ 44202 11,2 l - 177 kW / 230 PS Дизель
URALAZ 44202 11,2 l - 170 kW / 230 PS Дизель
URALAZ 44202 6,7 l - 229 kW / 310 PS Дизель
URALAZ 44202 6,7 l - 229 kW / 310 PS Дизель
URALAZ 5323 14,9 l - 221 kW / 300 PS дизель
URALAZ 5323 14,9 l - 221 kW / 300 PS Дизель
URALAZ 63685 14,9 l - 295 kW / 400 PS Дизель
URALAZ 6367 11,2 l - 221 kW / 300 PS Дизель
URALAZ 6367 11,1 l - 304 kW / 412 PS дизель
URALAZ 4320 11,2 l - 170 kW / 230 PS Дизель
URALAZ 4320 11,2 l - 184 kW / 250 PS Дизель
URALAZ 4320 14,9 l - 177 kW / 240 PS дизель
URALAZ 4320 11,2 l - 168 kW / 228 PS дизель
URALAZ 4320 11,2 l - 168 kW / 228 PS дизель
URALAZ 63685 14,9 l - 295 kW / 400 PS дизель
URALAZ 6370 11,1 l - 309 kW / 420 PS Дизель
URALAZ 6370 11,1 l - 309 kW / 420 PS дизель
URALAZ 5340 14,9 l - 243 kW / 330 PS Дизель
номера оем
Бренд Код
URALAZ 500337311
URALAZ АИ 5003010
IVECO 504062817
IVECO АИ 5003010
IVECO 500337311
IVECO 5 0417 3054
URALAZ DCD2-106999
URALAZ 63685-500337311