| Марка | Модель | Тип кузова | Объем двигателя | Год выпуска | кВт/лс | Тип топлива | Тип привода | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADA | Vesta | седан | 1.8 l | 11.2015 - | 107 kW / 145 PS | бензин | передний | 
| LADA | Vesta | седан | 1.6 l | 11.2015 - | 75 kW / 106 PS | бензин | передний | 
| LADA | Vesta | седан | 1.6 l | 11.2015 - | 78 kW / 106 PS | Бензин/природный газ (CNG) | передний | 
| LADA | Vesta | седан | 1.6 l | 11.2015 - | 78 kW / 106 PS | бензин | передний | 
| LADA | Vesta | седан | 1.8 l | 11.2015 - | 90 kW / 122 PS | бензин | передний | 
| LADA | X-Ray | хетчбэк | 1.6 l | 02.2016 - | 81 kW / 110 PS | бензин | передний | 
| LADA | X-Ray | хетчбэк | 1.8 l | 02.2016 - | 90 kW / 122 PS | бензин | передний | 
| LADA | X-Ray | хетчбэк | 1.6 l | 02.2016 - | 78 kW / 106 PS | бензин | передний | 
| LADA | Vesta SW Estate | универсал | 1.6 l | 11.2015 - | 75 kW / 106 PS | бензин | передний | 
| LADA | Vesta SW Estate | универсал | 1.8 l | 11.2015 - | 90 kW / 122 PS | бензин | передний | 
| LADA | Vesta SW Estate | универсал | 1.6 l | 11.2015 - | 78 kW / 106 PS | бензин | передний | 
| LADA | Vesta SW Estate | универсал | 1.6 l | 11.2015 - | 75 kW / 106 PS | бензин | передний | 
| LADA | Vesta | седан | 1.6 l | - | 84 kW / 113 PS | бензин | |
| LADA | Vesta Cross | универсал | 1.6 l | - | 78 kW / 106 PS | бензин | |
| LADA | Vesta Cross | универсал | 1.6 l | - | 84 kW / 113 PS | бензин | |
| LADA | Vesta Cross | универсал | 1.8 l | - | 90 kW / 122 PS | бензин | |
| LADA | Vesta Cross | седан | 1.6 l | - | 78 kW / 106 PS | бензин | |
| LADA | Vesta Cross | седан | 1.6 l | - | 84 kW / 113 PS | бензин | |
| LADA | Vesta Cross | седан | 1.8 l | - | 90 kW / 122 PS | бензин | |
| LADA | Vesta SW Estate | универсал | 1.6 l | - | 84 kW / 113 PS | бензин | |
| LADA | X-Ray Cross | хетчбэк | 1.6 l | - | 78 kW / 106 PS | бензин | |
| LADA | X-Ray Cross | хетчбэк | 1.6 l | - | 84 kW / 113 PS | бензин | |
| LADA | X-Ray Cross | хетчбэк | 1.8 l | - | 90 kW / 122 PS | бензин | |
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.2 l | 11.2012 - | 87 kW / 118 PS | бензин | передний | 
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.6 l | 11.2012 - | 162 kW / 220 PS | бензин | передний | 
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.5 l | 11.2012 - | 81 kW / 110 PS | Дизель | передний | 
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 0.9 l | 11.2012 - | 66 kW / 90 PS | бензин | передний | 
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.5 l | 11.2012 - | 66 kW / 90 PS | Дизель | передний | 
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.5 l | 11.2012 - | 55 kW / 75 PS | Дизель | передний | 
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.2 l | 11.2012 - | 54 kW / 73 PS | бензин | передний | 
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.2 l | 11.2012 - | 88 kW / 120 PS | бензин | передний | 
| RENAULT | CLIO IV | хетчбэк | 1.6 l | 11.2012 - | 147 kW / 200 PS | бензин | передний | 
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 1.2 l | 01.2013 - | 54 kW / 73 PS | бензин | передний | 
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 1.5 l | 01.2013 - | 55 kW / 75 PS | Дизель | передний | 
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 1.5 l | 01.2013 - | 66 kW / 90 PS | Дизель | передний | 
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 1.5 l | 01.2013 - | 81 kW / 110 PS | Дизель | передний | 
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 1.2 l | 01.2013 - | 87 kW / 118 PS | бензин | передний | 
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 1.2 l | 01.2013 - | 88 kW / 120 PS | бензин | передний | 
| RENAULT | CLIO IV Grandtour | универсал | 0.9 l | 01.2013 - | 66 kW / 90 PS | бензин | передний | 
| RENAULT | CAPTUR | хетчбэк | 1.2 l | 06.2013 - | 87 kW / 118 PS | бензин | передний | 
| RENAULT | CAPTUR | хетчбэк | 0.9 l | 06.2013 - | 66 kW / 90 PS | бензин | передний | 
| RENAULT | CAPTUR | хетчбэк | 1.5 l | 06.2013 - | 81 kW / 110 PS | Дизель | передний | 
| RENAULT | CAPTUR | хетчбэк | 1.5 l | 06.2013 - | 66 kW / 90 PS | Дизель | передний | 
| RENAULT | CAPTUR | хетчбэк | 1.2 l | 06.2013 - | 88 kW / 120 PS | бензин | передний | 
| Бренд | Код | 
|---|---|
| LADA | 288903013R | 
| RENAULT | 28 89 076 30R | 
| RENAULT | 28 89 098 71R | 
| RENAULT | 28 89 004 32R | 
| RENAULT | 288953663R | 
| LADA | 28 88 140 77R | 
