Еще больше владельцев популярных в СНГ автомобилей получат возможность заменить «уставшие» варианты на новые не только на багажнике и капоте, а также для стекла.
Отдельно хотели бы отметить, что среди текущих новинок появились отдельные позиции:
Применяемость | № Fenox | Наименование | Усилие | OE номер | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
VW Touareg 02-18 | A908093 | ГАЗОВЫЙ УПОР БАГАЖНИКА | 1860H | 7L6827550N | слева/справа |
BMW 5 Touring E39 97-04 | A908111 | ГАЗОВЫЙ УПОР БАГАЖНИКА | 1650Н | 5124822007 | слева/справа |
VW Transporter V 03-15 | A908209 | ГАЗОВЫЙ УПОР БАГАЖНИКА | 1080H | 7H0827550 | слева/справа |
Chrysler Voyager IV, Dodge Caravan | A908079 | ГАЗОВЫЙ УПОР БАГАЖНИКА | 880Н | 04894554AB | слева/справа |
Применяемость | № Fenox | Наименование | Усилие | OE номер | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
VW Touareg; Audi Q7 | A908226 | Амортизатор педали стояночного тормоза | 140H | 7L0721689 | слева/справа |
Применяемость | № Fenox | Наименование | Усилие | OE номер | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Grand Starex, H1 07- | A908230 | ГАЗОВЫЙ УПОР БАГАЖНИКА | 840Н | 817804H000 | справа, с кронштейном |
Hyundai Grand Starex, H1 07- | A908229 | ГАЗОВЫЙ УПОР БАГАЖНИКА | 840Н | 817704H000 | слева, с кронштейном |
Hyundai H-1 2008- | A908228 | ГАЗОВЫЙ УПОР БАГАЖНИКА | 700Н | 817804H010 | справа, с кронштейном |
Hyundai H-1 2008- | A908227 | ГАЗОВЫЙ УПОР БАГАЖНИКА | 700Н | 817704H010 | слева, с кронштейном |
Применяемость | № Fenox | Наименование | Усилие | OE номер | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai ix35 SUV, Tucson SUV | A908162 | ГАЗОВЫЙ УПОР БАГАЖНИКА | 620Н | 81770D7000 | слева/справа |
Skoda Octavia A5 04-12 | A908071 | ГАЗОВЫЙ УПОР БАГАЖНИКА | 480Н | 1Z9827550 | слева/справа |
Skoda Octavia III 12-19 | A908118 | ГАЗОВЫЙ УПОР БАГАЖНИКА | 560H | 5E5827550L | слева/справа, для автомобилей без очистителя заднего стекла |
Mazda 6 седан 07-13 | A908184 | ГАЗОВЫЙ УПОР КАПОТА | 420Н | GS1D56930B | слева/справа |
Skoda Superb II 08-15 | A908217 | ГАЗОВЫЙ УПОР КАПОТА | 315Н | 3T0823359 | слева/справа |
Hyundai i30 07-11 | A908066 | ГАЗОВЫЙ УПОР БАГАЖНИКА | 310Н | 817702L010 | слева/справа |
Skoda Yeti 5L SUV 09- | A908092 | ГАЗОВЫЙ УПОР БАГАЖНИКА | 490Н | 5L6827550 | слева/справа |
Расширение ассортимента насчитывает 171 артикул газовых упоров FENOX для крышки и стекла багажника, капота.
Список новых артикулов газовых упоров FENOX с OE номерами и параметрами
Кроме того, напоминаем, что у нас также есть онлайн-таблица подбора наших амортизаторов багажника и капота, при помощи которой вы можете не только сориентироваться в выборе по марке и модели вашего автомобиля, но и подобрать нужные позиции по их основным параметрам и назначению.
Ну и для тех, кто слышит про наши газовые упоры впервые, предлагаем к ознакомлению подробный разбор одной из наших позиций.
Рекомендации по установке и эксплуатации газовых упоров FENOX
Усиленные позиции газовых упоров FENOX Power Lift для отечественных автомобилей
А также, обратите внимание, некоторые позиции газовых упоров FENOX можно приобрести в нашем официальном магазине ДС ТЕК на OZON! Мы постоянно занимаемся формированием ассортимента и предлагаем только самые востребованные, необходимые и выгодные вам позиции.
Возникли вопросы по подбору запчастей FENOX для своего автомобиля, рабочего грузовика или спецтехники? Мы будем рады ответить на Ваши сообщения в корпоративных сообществах Instagram, Drive2.ru, Facebook, Vkontakte, Viber, Telegram или по адресу support@fenox.com